Tarieven parkeerrechten 2026
De tarieven zijn vastgesteld op vaste bedragen per kalenderjaar.
De tarieven zijn gebaseerd op leges- en overige kosten, derhalve niet restitueerbaar.
| 1e Parkeervergunning bewoners | € 46,20 |
| 2e Parkeervergunning bewoners | € 91,90 |
| 3e Parkeervergunning bewoners | € 137,80 |
| 1e Parkeervergunning bedrijven | € 46,20 |
| 2e Parkeervergunning bedrijven | € 91,90 |
| 3e Parkeervergunning bedrijven | € 137,80 |
| Fietsontheffing voetgangersgebied | gratis |
| Ontheffing voetgangersgebied | € 37,70 per aanvraag |
| Ontheffing Laden en Lossen | € 37,70 per aanvraag |
| Ontheffing Inrij- en parkeerverbod | € 37,70 per aanvraag |
| Ontheffing Vergunningszone | € 46,20 |
| Verhuisvergunning | gratis |
| Dagvergunning Betaald Parkeren | € 13.10 |
| Weekvergunning Betaald Parkeren | € 62,30 |
| Maandvergunning Betaald Parkeren | € 211,50 |
| Jaarvergunning Betaald Parkeren | € 1995,- |
| Ontheffing Blauwe Zone | € 46,20 |
| Hulpverlenersvergunning | € 172,60 |
| Gehandicapten Parkeer Vergunning | gratis |
| Bezoekersvergunning (Vergunningszone en betaald parkeren gebied) | € 46,20 |
| Parkeren op betaald parkeren terrein | |
| € 13.10 € 62,30 € 211,50 € 1995,- |
| Garage-abonnement van Knobelsdorffplein/Raadhuisplein bewoners | |
|
|
| Garage-abonnement Raadhuisplein Bedrijven | |
| € 196,24 € 784,90 |